Vietnams sydlige stoltheder Vejret
Individuel rejse 17 dage fra 24.105 kr.
4.7
(338 anmeldelser)
Hué og Hoi An
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 23° C | 24° C | 26° C | 31° C | 33° C | 34° C | 33° C | 34° C | 32° C | 28° C | 26° C | 23° C |
Nedbør i mm. | 170 mm | 56 mm | 69 mm | 56 mm | 99 mm | 76 mm | 89 mm | 97 mm | 396 mm | 561 mm | 566 mm | 305 mm |
Mekong Delta
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 32° C | 33° C | 34° C | 35° C | 33° C | 33° C | 33° C | 32° C | 32° C | 32° C | 32° C | 32° C |
Nedbør i mm. | 0,2 mm | 0 mm | 2 mm | 5 mm | 54 mm | 83 mm | 82 mm | 91 mm | 83 mm | 117 mm | 31 mm | 4 mm |
Ho Chi Minh City (Saigon)
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 32° C | 33° C | 34° C | 35° C | 34° C | 32° C | 32° C | 32° C | 31° C | 31° C | 31° C | 31° C |
Nedbør i mm. | 14 mm | 4 mm | 11 mm | 50 mm | 218 mm | 312 mm | 294 mm | 270 mm | 327 mm | 267 mm | 117 mm | 48 mm |