Det klassiske Sri Lanka med Maldiverne Vejret
Individuel rejse 16 dage fra 23.715 kr.
4.3
(107 anmeldelser)
Mirissa (sydvest)
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 29° C | 30° C | 30° C | 31° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | 29° C | 30° C | 29° C | 29° C |
Nedbør i mm. | 60 mm | 50 mm | 65 mm | 90 mm | 85 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm | 65 mm | 160 mm | 180 mm | 120 mm |
Kandy
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 22° C | 23° C | 24° C | 24° C | 23° C | 22° C | 21° C | 22° C | 22° C | 22° C | 22° C | 22° C |
Nedbør i mm. | 120 mm | 85 mm | 82 mm | 137 mm | 136 mm | 163 mm | 160 mm | 100 mm | 137 mm | 232 mm | 184 mm | 196 mm |
Sigiriya
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 27° C | 29° C | 31° C | 32° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | 28° C | 28° C |
Nedbør i mm. | 28 mm | 19 mm | 80 mm | 131 mm | 197 mm | 3 mm | 33 mm | 0 mm | 4 mm | 170 mm | 190 mm | 67 mm |
Ella
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 22° C | 24° C | 26° C | 26° C | 23° C | 20° C | 21° C | 20° C | 21° C | 23° C | 20° C | 21° C |
Nedbør i mm. | 212 mm | 170 mm | 195 mm | 295 mm | 1010 mm | 200 mm | 515 mm | 203 mm | 113 mm | 395 mm | 940 mm | 214 mm |
Male
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 30° C | 30° C | 31° C | 32° C | 31° C | 31° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C |
Nedbør i mm. | 75 mm | 50 mm | 73 mm | 132 mm | 216 mm | 172 mm | 147 mm | 188 mm | 243 mm | 222 mm | 201 mm | 232 mm |