Peru og Bolivia - på eventyr i Andesbjergene Vejret
Individuel rejse 16 dage fra 40.680 kr.
4.7
(33 anmeldelser)
Lima
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 26° C | 27° C | 26° C | 25° C | 22° C | 20° C | 19° C | 19° C | 19° C | 20° C | 22° C | 24° C |
Nedbør i mm. | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Cusco
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 20° C | 21° C | 21° C | 22° C | 21° C | 21° C | 21° C | 21° C | 22° C | 22° C | 23° C | 22° C |
Nedbør i mm. | 163 mm | 150 mm | 109 mm | 51 mm | 15 mm | 5 mm | 5 mm | 10 mm | 25 mm | 66 mm | 76 mm | 137 mm |
Puno
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 16° C | 16° C | 16° C | 17° C | 16° C | 16° C | 16° C | 16° C | 17° C | 18° C | 17° C | 17° C |
Nedbør i mm. | 117 mm | 81 mm | 72 mm | 36 mm | 3 mm | 3 mm | 0 mm | 9 mm | 12 mm | 24 mm | 45 mm | 51 mm |
La Paz
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 13° C | 14° C | 13° C | 14° C | 14° C | 13° C | 13° C | 14° C | 14° C | 15° C | 15° C | 15° C |
Nedbør i mm. | 130 mm | 90 mm | 80 mm | 40 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 70 mm |