Vandfald og verdens vidundere Vejret
Individuel rejse 17 dage fra 37.315 kr.
4.7
(33 anmeldelser)
Lima
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 26° C | 27° C | 26° C | 25° C | 22° C | 20° C | 19° C | 19° C | 19° C | 20° C | 22° C | 24° C |
Nedbør i mm. | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Cusco
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 20° C | 21° C | 21° C | 22° C | 21° C | 21° C | 21° C | 21° C | 22° C | 22° C | 23° C | 22° C |
Nedbør i mm. | 163 mm | 150 mm | 109 mm | 51 mm | 15 mm | 5 mm | 5 mm | 10 mm | 25 mm | 66 mm | 76 mm | 137 mm |
Buenos Aires
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 30° C | 29° C | 26° C | 23° C | 19° C | 16° C | 15° C | 17° C | 19° C | 23° C | 25° C | 28° C |
Nedbør i mm. | 122 mm | 123 mm | 154 mm | 107 mm | 92 mm | 50 mm | 53 mm | 63 mm | 78 mm | 139 mm | 131 mm | 103 mm |
Puerto Iguazu
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 33° C | 32° C | 32° C | 29° C | 25° C | 24° C | 24° C | 27° C | 28° C | 30° C | 31° C | 33° C |
Nedbør i mm. | 188 mm | 191 mm | 184 mm | 146 mm | 136 mm | 137 mm | 90 mm | 111 mm | 142 mm | 232 mm | 150 mm | 172 mm |
Rio de Janeiro
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 29° C | 30° C | 29° C | 28° C | 26° C | 25° C | 25° C | 26° C | 25° C | 26° C | 27° C | 29° C |
Nedbør i mm. | 114 mm | 105 mm | 103 mm | 137 mm | 85 mm | 80 mm | 56 mm | 51 mm | 87 mm | 88 mm | 96 mm | 169 mm |