Vejret
Uummannaq
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | -14° C | -15° C | -13° C | -7° C | -2° C | 2° C | 3° C | 2° C | -1° C | -6° C | -10° C | -12° C |
Nedbør i mm. | 8 mm | 5 mm | 7 mm | 12 mm | 13 mm | 18 mm | 25 mm | 34 mm | 23 mm | 18 mm | 15 mm | 9 mm |
Kangerlussuaq
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | -15° C | -15° C | -12° C | -5° C | 3° C | 10° C | 12° C | 10° C | 4° C | -4° C | -9° C | -13° C |
Nedbør i mm. | 5 mm | 4 mm | 5 mm | 8 mm | 9 mm | 8 mm | 11 mm | 18 mm | 14 mm | 11 mm | 9 mm | 7 mm |
Ilulissat
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | -13° C | -14° C | -11° C | -5° C | 0° C | 4° C | 5° C | 5° C | 1° C | -4° C | -8° C | -10° C |
Nedbør i mm. | 16 mm | 11 mm | 13 mm | 21 mm | 23 mm | 21 mm | 21 mm | 44 mm | 32 mm | 35 mm | 30 mm | 19 mm |