Colombia og badeferie på Curaçao Vejret
Individuel rejse 15 dage fra 25.765 kr.
4.4
(116 anmeldelser)
Cartagena
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 32° C | 32° C | 32° C | 33° C | 33° C | 33° C | 33° C | 33° C | 33° C | 32° C | 32° C | 32° C |
Nedbør i mm. | 1 mm | 0 mm | 1 mm | 15 mm | 119 mm | 85 mm | 67 mm | 109 mm | 152 mm | 163 mm | 75 mm | 26 mm |
Bogotá
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 16° C | 17° C | 17° C | 16° C | 16° C | 16° C | 15° C | 15° C | 16° C | 16° C | 16° C | 16° C |
Nedbør i mm. | 33 mm | 43 mm | 66 mm | 111 mm | 94 mm | 57 mm | 41 mm | 49 mm | 73 mm | 115 mm | 88 mm | 54 mm |
Salento
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 28° C | 28° C | 28° C | 27° C | 27° C | 28° C | 29° C | 29° C | 29° C | 27° C | 27° C | 27° C |
Nedbør i mm. | 75 mm | 90 mm | 130 mm | 200 mm | 250 mm | 110 mm | 60 mm | 90 mm | 160 mm | 230 mm | 180 mm | 110 mm |
Armenia
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 28° C | 28° C | 28° C | 27° C | 27° C | 28° C | 29° C | 29° C | 29° C | 27° C | 27° C | 27° C |
Nedbør i mm. | 70 mm | 80 mm | 140 mm | 230 mm | 260 mm | 120 mm | 60 mm | 70 mm | 160 mm | 250 mm | 160 mm | 110 mm |
Curacao
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 30° C | 30° C | 31° C | 31° C | 32° C | 32° C | 32° C | 33° C | 33° C | 32° C | 31° C | 30° C |
Nedbør i mm. | 23,9 mm | 9,4 mm | 3,1 mm | 2,1 mm | 1,6 mm | 5,3 mm | 10,1 mm | 9,6 mm | 12,5 mm | 33,6 mm | 53,3 mm | 32,8 mm |