Kultur, nationalpark og strand Vejret
Individuel rejse 17 dage fra 24.995 kr.
Ho Chi Minh City (Saigon)
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 32° C | 33° C | 34° C | 35° C | 34° C | 32° C | 32° C | 32° C | 31° C | 31° C | 31° C | 31° C |
Nedbør i mm. | 14 mm | 4 mm | 11 mm | 50 mm | 218 mm | 312 mm | 294 mm | 270 mm | 327 mm | 267 mm | 117 mm | 48 mm |
Mekong Delta
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 32° C | 33° C | 34° C | 35° C | 33° C | 33° C | 33° C | 32° C | 32° C | 32° C | 32° C | 32° C |
Nedbør i mm. | 0,2 mm | 0 mm | 2 mm | 5 mm | 54 mm | 83 mm | 82 mm | 91 mm | 83 mm | 117 mm | 31 mm | 4 mm |
Phnom Penh
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 31° C | 32° C | 34° C | 35° C | 34° C | 33° C | 32° C | 32° C | 32° C | 31° C | 30° C | 30° C |
Nedbør i mm. | 0 mm | 11 mm | 6 mm | 0 mm | 5 mm | 35 mm | 16 mm | 40 mm | 60 mm | 66 mm | 23 mm | 3 mm |