Vejret i Asien
Vejret
Klimaet i Asien – hvornår er det bedst at rejse til Asien?
Vejret i Asien er lige så kompleks og alsidig en størrelse som kontinentet selv. Skinner solen et sted, regner det et andet sted i Asien, og man kan således ikke tale om et overordnet klima, når det kommer til Asien.
Fordelen er til gengæld, at det altid er et godt tidspunkt at rejse til Asien. Du skal blot vælge det rejsemål, der har godt vejr på rejsetidspunktet. I store dele af Sydøstasien, fx det meste af Thailand, det sydlige Vietnam, dele af Malaysia og Sri Lanka, er der høj sol og tørt klima i de danske vintermåneder. Vil du derimod på solferie i løbet af det danske sommerhalvår, er Indonesien, herunder Bali, samt det østlige Sri Lanka, Siambugten i Thailand og det nordlige Vietnam gode bud.
Selv om vi ofte forbinder Asien med tropisk klima og varme temperaturer, dækker Asien også over køligere klimaforhold. Rejser du til Nepal, kan du opleve en række forskellige klimazoner på én rejse, mens størstedelen af Japan har et tempereret klima, der følger den danske klimalogik.
Vejret i Asien er altså et vidt begreb! Vi råder dig til at tage et kig på vejrtabellerne herunder, når du planlægger din rejse til Asien.
Bali
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 33° C | 33° C | 34° C | 34° C | 33° C | 31° C | 30° C | 30° C | 31° C | 34° C | 33° C | 33° C |
Nedbør i mm. | 345 mm | 274 mm | 234 mm | 88 mm | 93 mm | 53 mm | 55 mm | 25 mm | 47 mm | 63 mm | 179 mm | 276 mm |
Siem Reap
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 32° C | 33° C | 34° C | 35° C | 35° C | 33° C | 32° C | 32° C | 32° C | 31° C | 30° C | 31° C |
Nedbør i mm. | 1 mm | 4 mm | 28 mm | 61 mm | 175 mm | 221 mm | 236 mm | 151 mm | 276 mm | 248 mm | 82 mm | 10 mm |
Kuala Lumpur
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 33° C | 33° C | 34° C | 33° C | 33° C | 33° C | 33° C | 33° C | 33° C | 32° C | 32° C | 32° C |
Nedbør i mm. | 168 mm | 169 mm | 231 mm | 285 mm | 192 mm | 125 mm | 134 mm | 138 mm | 196 mm | 276 mm | 288 mm | 232 mm |
Langkawi
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 33° C | 34° C | 34° C | 34° C | 32° C | 32° C | 31° C | 31° C | 31° C | 31° C | 32° C | 32° C |
Nedbør i mm. | 50 mm | 47 mm | 91 mm | 169 mm | 256 mm | 218 mm | 233 mm | 249 mm | 339 mm | 344 mm | 215 mm | 94 mm |
Singapore
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 30° C | 30° C | 31° C | 31° C | 31° C | 31° C | 31° C | 30° C | 30° C | 31° C | 30° C | 29° C |
Nedbør i mm. | 200 mm | 177 mm | 198 mm | 201 mm | 176 mm | 157 mm | 156 mm | 166 mm | 172 mm | 198 mm | 246 mm | 272 mm |
Mandalay
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 29° C | 32° C | 36° C | 38° C | 37° C | 34° C | 34° C | 33° C | 33° C | 32° C | 30° C | 28° C |
Nedbør i mm. | 4 mm | 2 mm | 1 mm | 38 mm | 144 mm | 129 mm | 78 mm | 133 mm | 156 mm | 185 mm | 38 mm | 7 mm |
Colombo
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 31° C | 31° C | 32° C | 32° C | 31° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C |
Nedbør i mm. | 58 mm | 73 mm | 128 mm | 246 mm | 392 mm | 185 mm | 122 mm | 120 mm | 245 mm | 365 mm | 414 mm | 175 mm |
Kathmandu
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 18° C | 20° C | 24° C | 27° C | 28° C | 28° C | 28° C | 28° C | 27° C | 26° C | 23° C | 19° C |
Nedbør i mm. | 14 mm | 17 mm | 31 mm | 24 mm | 114 mm | 256 mm | 360 mm | 314 mm | 183 mm | 59 mm | 8 mm | 14 mm |
Bangkok
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 32° C | 32° C | 34° C | 35° C | 35° C | 33° C | 33° C | 33° C | 32° C | 32° C | 32° C | 31° C |
Nedbør i mm. | 9 mm | 30 mm | 29 mm | 65 mm | 220 mm | 149 mm | 155 mm | 197 mm | 344 mm | 242 mm | 48 mm | 10 mm |
Siambugten syd
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 28° C | 30° C | 32° C | 33° C | 32° C | 31° C | 31° C | 30° C | 30° C | 29° C | 28° C | 27° C |
Nedbør i mm. | 48 mm | 10 mm | 18 mm | 53 mm | 170 mm | 132 mm | 146 mm | 141 mm | 182 mm | 248 mm | 489 mm | 139 mm |
Andamanerhavet
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 32° C | 33° C | 33° C | 33° C | 32° C | 31° C | 31° C | 31° C | 30° C | 30° C | 31° C | 31° C |
Nedbør i mm. | 42 mm | 30 mm | 60 mm | 157 mm | 345 mm | 286 mm | 284 mm | 272 mm | 417 mm | 351 mm | 188 mm | 71 mm |
Hanoi
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 19° C | 20° C | 23° C | 27° C | 32° C | 33° C | 33° C | 32° C | 31° C | 29° C | 25° C | 22° C |
Nedbør i mm. | 19 mm | 26 mm | 44 mm | 90 mm | 189 mm | 240 mm | 288 mm | 318 mm | 265 mm | 131 mm | 43 mm | 23 mm |
Ho Chi Minh City (Saigon)
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 32° C | 33° C | 34° C | 35° C | 34° C | 32° C | 32° C | 32° C | 31° C | 31° C | 31° C | 31° C |
Nedbør i mm. | 14 mm | 4 mm | 11 mm | 50 mm | 218 mm | 312 mm | 294 mm | 270 mm | 327 mm | 267 mm | 117 mm | 48 mm |
Tokyo
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagtemperatur Nedbør i mm. | ||||||||||||
Dagtemperatur | 10° C | 10° C | 13° C | 18° C | 23° C | 25° C | 29° C | 31° C | 27° C | 21° C | 17° C | 12° C |
Nedbør i mm. | 45 mm | 60 mm | 100 mm | 125 mm | 138 mm | 185 mm | 126 mm | 148 mm | 180 mm | 164 mm | 89 mm | 46 mm |
Ring eller skriv til os
Tag en snak med vores eksperter om jeres drømmerejse.
Telefonerne er åbne mandag til fredag 10.00-15.00.